| 无锡市滨湖区2024年9月份一次性创业补贴公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 工商注册日期 | 拟补贴金额(单位:元) |
| 1 | 王新磊 | 毕业5年内高校毕业生 | 2024.01.16 | 6000 |
| 2 | 翁洵 | 毕业5年内高校毕业生 | 2024.05.09 | 6000 |
| 3 | 梁敬崇 | 高校在校生 | 2023.10.19 | 6000 |
| 4 | 何杨 | 毕业5年内高校毕业生 | 2024.03.05 | 6000 |
| 5 | 张宇薇 | 高校在校生 | 2024.05.21 | 6000 |
| 6 | 王猛 | 毕业5年内高校毕业生 | 2024.06.21 | 6000 |
| 7 | 许多 | 本市户籍失业人员 | 2024.05.22 | 6000 |
| 8 | 秦新亮 | 毕业5年内高校毕业生 | 2024.04.28 | 6000 |
| 9 | 钱钰涵 | 本市户籍失业人员 | 2024.05.24 | 6000 |
| 在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话。 | ||||
| 公示时间:2024年10月11日至2024年10月17日 | ||||
| 监督部门:滨湖区人社局党委 | ||||
| 部门地址:金城西路500号 | ||||
| 举报投诉电话:81178679 | ||||
| 无锡市滨湖区2024年9月份创业场地租金补贴公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 工商注册日期 | 拟补贴金额(单位:元) |
| 1 | 郭俊延 | 高校在校生 | 2024.03.08 | 5000 |
| 2 | 王新磊 | 毕业5年内高校毕业生 | 2024.01.16 | 5000 |
| 3 | 尹张闽 | 高校在校生 | 2023.10.16 | 5000 |
| 4 | 万里希 | 毕业5年内高校毕业生 | 2022.05.31 | 10000 |
| 5 | 郑昊 | 高校在校生 | 2023.06.15 | 7500 |
| 6 | 何杨 | 毕业5年内高校毕业生 | 2024.03.05 | 5000 |
| 7 | 王小侠 | 高校在校生 | 2022.10.17 | 7500 |
| 8 | 夏至发 | 毕业5年内高校毕业生 | 2021.10.14 | 10000 |
| 9 | 王卉 | 本市户籍失业人员 | 2023.08.02 | 4166.6 |
| 10 | 张苗丽 | 本市户籍失业人员 | 2023.07.31 | 10000 |
| 11 | 秦臻余 | 本市户籍失业人员 | 2021.8.11 | 10000 |
| 12 | 马依拉吐尔逊巴衣 | 毕业5年内高校毕业生 | 2023.06.06 | 10000 |
| 在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话。 | ||||
| 公示时间:2024年10月11日至2024年10月17日 | ||||
| 监督部门:滨湖区人社局党委 | ||||
| 部门地址:金城西路500号 | ||||
| 举报投诉电话:81178679 | ||||
| 无锡市滨湖区2024年9月份创业带动就业补贴公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 人员类别 | 工商注册日期 | 拟补贴金额(单位:元) |
| 1 | 王小侠 | 高校在校生 | 2022.10.17 | 6000 |
| 在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话。 | ||||
| 公示时间:2024年10月11日至2024年10月17日 | ||||
| 监督部门:滨湖区人社局党委 | ||||
| 部门地址:金城西路500号 | ||||
| 举报投诉电话:81178679 | ||||
![]() |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |
|