| 无锡市滨湖区2024年7月份两项补贴公示 | |||||
| 根据我市锡人社发【2022】59号(关于规范市区社会保险补贴和公益性岗位补贴资金申领审核工作的通知规定,现将拟补贴有关情况公示如下: | |||||
| 公示单位:无锡市滨湖区劳动保障管理中心 | |||||
| 编号 | 申请单位名称 | 补贴时间段 | 岗位补贴人数 | 社保补贴人数 | 拟补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 滨湖区亚欧饭店 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 2 | 无锡市驰麒精密机械有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 3 | 无锡迈越机械有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1141.48 |
| 4 | 无锡利河伯化工装备科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1161.7 |
| 5 | 无锡金索智能装备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 2482 |
| 6 | 无锡南科机械有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1270 |
| 7 | 无锡振驰机动车检测有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 8 | 无锡艾柯信人力资源服务有限公司 | 202407 | 0 | 3 | 2801.57 |
| 9 | 无锡市平慧智慧网联科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1992 |
| 10 | 无锡市协和电力安装有限公司 | 202407 | 0 | 4 | 5964.44 |
| 11 | 无锡楝城绿化建设有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1140.58 |
| 12 | 爱克普换热器(无锡)有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 13 | 无锡东盛环球贸易有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 14 | 无锡市柏丰企业管理有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 2490 |
| 15 | 无锡蓝盾物业管理有限公司 | 202407 | 0 | 8 | 9158.97 |
| 16 | 无锡晟开汇科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1160.12 |
| 17 | 无锡雪湖特种仪表科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1126.2 |
| 18 | 江苏江南交通实业有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1175.18 |
| 19 | 无锡豪欧迈威精密机械有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 20 | 无锡华电电气工程有限公司 | 202407 | 0 | 3 | 3550.16 |
| 21 | 无锡河埒电机有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1220.94 |
| 22 | 无锡金掌柜信息咨询服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 23 | 无锡永德石化装备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 24 | 无锡凯普斯包装材料科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 25 | 无锡美丽源河湖保洁服务有限公司 | 202407 | 22 | 22 | 79694.78 |
| 26 | 无锡市雪浪节能换热器厂 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 27 | 无锡聚源丰化工装备有限公司 | 202407 | 0 | 4 | 4511.96 |
| 28 | 青檀生态修复有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 29 | 无锡市锡宜印务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 30 | 无锡市恒嘉物业管理有限公司 | 202407 | 0 | 6 | 6692.46 |
| 31 | 江苏衡欣律师事务所 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 32 | 无锡木子生物科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 7446 |
| 33 | 滨湖鑫通信息技术部 | 202407 | 0 | 1 | 1232.53 |
| 34 | 滨湖区嘉肥猫食品商行 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 35 | 无锡衣依服饰有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 36 | 滨湖区灸灸馆健康养生店 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 37 | 无锡星耀灯饰有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1245 |
| 38 | 滨湖区弘佳扬饭店 | 202407 | 0 | 1 | 759.49 |
| 39 | 无锡活水教育科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1110.02 |
| 40 | 无锡乐到科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 5928 |
| 41 | 滨湖区芮可美甲美睫店 | 202407 | 0 | 1 | 1289.02 |
| 42 | 滨湖区空山结社服装道具工作室(个体工商户) | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 43 | 滨湖区得闲食品店 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 44 | 无锡勃郎宁机械有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 45 | 无锡木木欣动画有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 46 | 无锡林亿机械制造有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2533.3 |
| 47 | 无锡凯云机械设备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 48 | 无锡创越电子科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1141.48 |
| 49 | 无锡鑫探检测有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 50 | 无锡市益龄堂药铺有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 759.49 |
| 51 | 无锡市双河印刷有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 52 | 无锡市海得印务有限公司 | 202407 | 0 | 6 | 6848.88 |
| 53 | 无锡市源千呈装饰设计工程有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1140.58 |
| 54 | 无锡神意环件法兰有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1835.35 |
| 55 | 无锡市申云机械有限责任公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 56 | 无锡市诺鑫信息咨询有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1120.5 |
| 57 | 江苏米润建筑装饰有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1395.9 |
| 58 | 无锡舒心清洗保洁服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1365.1 |
| 59 | 无锡市吉堃环境科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1134.9 |
| 60 | 无锡宏杰丰淼模塑有限公司 | 202407 | 0 | 4 | 4533.56 |
| 61 | 江苏同乐拾珍文化产业发展有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1132.49 |
| 62 | 无锡联辉超声电子有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 2004.8 |
| 63 | 无锡市滨湖区房冠物业管理有限公司 | 202407 | 2 | 2 | 7218.02 |
| 64 | 无锡灵兴机械制造有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 65 | 无锡创日科技有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2232.31 |
| 66 | 无锡市久久盛自动化系统有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 67 | 无锡同创高科信息技术有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1116.9 |
| 68 | 无锡志诚机械制造有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 69 | 无锡市湖滨人事人才服务有限公司(编外) | 202407 | 0 | 1 | 1188.14 |
| 70 | 滨湖区喜森活商贸部 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 71 | 滨湖区天添美美甲工作室 | 202407 | 0 | 1 | 1245 |
| 72 | 无锡市翼博机械制造有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1260 |
| 73 | 无锡慕时食品有限责任公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 74 | 滨湖区陌野客栈店 | 202407 | 0 | 1 | 1159.49 |
| 75 | 无锡弘润工程科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1284.4 |
| 76 | 滨湖区鲜无双炒面炒饭店 | 202407 | 0 | 1 | 1369.5 |
| 77 | 无锡成锋科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1111.5 |
| 78 | 滨湖区草木轩茶行 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 79 | 无锡逸盛电子科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1392.72 |
| 80 | 无锡朝阳人力资源有限公司(内部职工) | 202407 | 0 | 1 | 1110.02 |
| 81 | 无锡欧佰特科技发展有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1301 |
| 82 | 无锡馨居物业管理有限公司(派遣) | 202407 | 0 | 5 | 5595.05 |
| 83 | 无锡亿泽国际贸易有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 84 | 无锡晟泉机电有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 85 | 无锡市炙铭机械科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1618.5 |
| 86 | 无锡雷特石化重工装备有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2326.5 |
| 87 | 兴原认证中心有限公司无锡分公司 | 202407 | 0 | 1 | 1489.2 |
| 88 | 无锡诺信安全培训有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1241 |
| 89 | 无锡市正乾管业制造有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 90 | 无锡市杨加胜市政建设工程有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1140.58 |
| 91 | 无锡益朋自动化科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1147.77 |
| 92 | 江苏南元机床集团有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2299.14 |
| 93 | 无锡荣升行自动化设备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1141.72 |
| 94 | 无锡槟博而特贸易有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 95 | 无锡上城物业管理有限公司第一分公司 | 202407 | 0 | 3 | 3357.03 |
| 96 | 无锡达润建设工程有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 2615 |
| 97 | 无锡腾丰金属材料科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 98 | 无锡市燃点机械科技有限公司 | 202407 | 0 | 5 | 7895.62 |
| 99 | 江苏蓝城商业管理有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 2482 |
| 100 | 无锡市宏杰电器配件厂 | 202407 | 0 | 1 | 1202.18 |
| 101 | 江苏巨量光电科技有限公司 | 202407 | 0 | 3 | 3400.17 |
| 102 | 无锡市雪浪汽车修理厂 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 103 | 无锡神意模具新材料有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1790.62 |
| 104 | 无锡大饭店有限公司 | 202407 | 0 | 3 | 3383.97 |
| 105 | 无锡市高德物业管理有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1140.58 |
| 106 | 无锡金佑安机械制造有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 107 | 无锡太湖国家旅游度假区环境卫生管理所(企业) | 202407 | 16 | 16 | 60737.91 |
| 108 | 江苏星禾嘉文化有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1132.49 |
| 109 | 无锡市鸿菲尔新型建材有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 564 |
| 110 | 无锡索卫士电子有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 563.11 |
| 111 | 滨湖区丝城美发馆 | 202407 | 0 | 1 | 557.71 |
| 112 | 无锡晨华安全技术服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1992 |
| 113 | 无锡中莱贸易有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 3735 |
| 114 | 无锡哦呦文化传播有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 115 | 滨湖区萌宠一族宠物店 | 202407 | 0 | 1 | 1245 |
| 116 | 滨湖意象艺术工作室 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 117 | 滨湖区按到佳盲人推拿养生馆 | 202407 | 0 | 1 | 1245 |
| 118 | 滨湖区兔小宝母婴用品店 | 202407 | 0 | 1 | 1494 |
| 119 | 语冰信息科技(江苏)有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 120 | 无锡韩小卷暖通工程设备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 121 | 盈创纺织服装器材(无锡)有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1161.7 |
| 122 | 无锡清韵物业管理有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1378.4 |
| 123 | 无锡尚赛体育文化发展有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 124 | 无锡市鑫淼建筑安装工程有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1150.46 |
| 125 | 无锡华仁酒店物业服务有限公司 | 202407 | 0 | 4 | 5259.36 |
| 126 | 无锡神久金属制品有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1576.85 |
| 127 | 无锡市惠泉堂药房有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 128 | 无锡市特嘉鑫机械制造有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 129 | 无锡佳之晟石化装备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 130 | 无锡研鼎瑞科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 131 | 无锡九州医药连锁有限公司 | 202407 | 0 | 15 | 18715.67 |
| 132 | 无锡仁山智水环境艺术设计有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 133 | 无锡市浩龙机械有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1151.1 |
| 134 | 无锡市神洲基础设施工程有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1511.87 |
| 135 | 江苏正聚罡商贸有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 136 | 无锡市三三电子科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 137 | 无锡市湖滨药化设备厂 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 138 | 无锡增星基础工程有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1147.77 |
| 139 | 无锡市广立电梯安装工程有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 140 | 无锡市华波金属波纹软管有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 3048 |
| 141 | 无锡市冶嘉钧建材有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 142 | 无锡银瑞会计事务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 143 | 无锡杨楠精密机械制造有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1161.7 |
| 144 | 无锡市亚迪流体控制技术有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1393.7 |
| 145 | 无锡立隆德商务咨询有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 146 | 无锡星盟企业管理有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 147 | 无锡众思创自动化科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 148 | 江苏大管家人力资源有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 1562.12 |
| 149 | 江苏省医药设计院有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 624.5 |
| 150 | 无锡易乐智控科技有限责任公司 | 202407 | 0 | 1 | 1482 |
| 151 | 无锡小画家与猫文化传媒有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 152 | 无锡衣路灵管理服务有限责任公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 153 | 滨湖区大喵炸串店 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 154 | 安莫国际家居(无锡)有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 155 | 滨湖煦阳畔养生馆(个体工商户) | 202407 | 0 | 1 | 759.49 |
| 156 | 滨湖区柠梦文艺创作工作室 | 202407 | 0 | 1 | 1120.5 |
| 157 | 无锡宇宸商贸有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 158 | 无锡阿喵会计服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 4482 |
| 159 | 无锡房之家房地产中介服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1241 |
| 160 | 无锡融创汇润商业管理有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1224.02 |
| 161 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1172.7 |
| 162 | 无锡俐莱科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1132.49 |
| 163 | 无锡市都市建筑设计有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 164 | 无锡市东达模具机械制造有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 165 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(派遣1) | 202407 | 0 | 3 | 3530.49 |
| 166 | 无锡亿诚动画制作有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 167 | 无锡声迈电子设备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 5346.64 |
| 168 | 无锡美胜电气有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 2585 |
| 169 | 无锡慧全消声器科技有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2266.78 |
| 170 | 无锡欣达英科自动化科技有限公司无锡分公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 171 | 江苏建协全过程工程咨询有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1985.6 |
| 172 | 无锡特诺达国际贸易有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 173 | 无锡优和智创科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 174 | 无锡市达玛智能科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 175 | 银城物业有限公司 | 202407 | 0 | 37 | 41617.13 |
| 176 | 无锡欣捷福商贸有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 2482 |
| 177 | 江苏永盛进出口有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2243.98 |
| 178 | 秉德室内设计(无锡)有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1269 |
| 179 | 无锡天贤机械制造有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1134.9 |
| 180 | 无锡真诚汽车维修有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 181 | 无锡中卓智能科技股份有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1122.6 |
| 182 | 无锡六边精密机械有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 183 | 无锡市滨湖环境卫生管理有限公司 | 202407 | 129 | 129 | 509498.34 |
| 184 | 无锡弘鼎华化工设备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 185 | 无锡市振鼎电热电器有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 186 | 无锡市金桥劳务派遣服务有限公司(本单位员工) | 202407 | 0 | 1 | 1127.99 |
| 187 | 无锡东洋电器有限公司 | 202407 | 0 | 5 | 10472.44 |
| 188 | 无锡优宝电气有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 189 | 无锡恒大伟业化工设备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 190 | 无锡市风生水起新科技有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2282.96 |
| 191 | 无锡市禾之润餐饮管理有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 192 | 无锡逐星文化传媒有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 193 | 无锡星象科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1110.02 |
| 194 | 滨湖区涛与臣小吃店 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 195 | 无锡权威科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 5938.37 |
| 196 | 滨湖区美之味鸡蛋灌饼店 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 197 | 无锡云创分析技术有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 6142.73 |
| 198 | 滨湖区秦罗文艺创作工作室(个体工商户) | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 199 | 无锡市铭越志科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 200 | 无锡隆鼎旺装饰装潢有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1188.66 |
| 201 | 江苏建亨工程管理咨询有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1110.02 |
| 202 | 无锡南大电子焊料有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2230.82 |
| 203 | 无锡市风云铝业有限公司 | 202407 | 0 | 11 | 12778.7 |
| 204 | 无锡二白科技有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2238.02 |
| 205 | 无锡东马锅炉科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 206 | 无锡市森琛隆机械有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1141.48 |
| 207 | 无锡杰进科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1127.7 |
| 208 | 无锡银城保安服务有限公司 | 202407 | 0 | 23 | 26112.22 |
| 209 | 无锡市鸿翔电子有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1143 |
| 210 | 江苏源莱顺建设发展有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1548 |
| 211 | 无锡斯比特体育发展有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 212 | 无锡市欧风物业服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1126.2 |
| 213 | 无锡三甫医疗器械有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 214 | 无锡市高扬精密电子有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1628.9 |
| 215 | 无锡朝闻人力资源服务有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2266.56 |
| 216 | 无锡能鑫科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1116.9 |
| 217 | 无锡市山明动力机械有限公司 | 202407 | 0 | 3 | 4287.4 |
| 218 | 江苏瑞威保洁服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 219 | 无锡悦米商贸有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 220 | 无锡市丰韬自动化科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1261 |
| 221 | 无锡莱测检测技术有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 222 | 无锡市永辉劳务派遣有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2255.98 |
| 223 | 无锡贝斯特精机股份有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1141.48 |
| 224 | 无锡市金蝶纺织有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2266.78 |
| 225 | 无锡市江南博览苑紫砂艺术馆 | 202407 | 0 | 2 | 2230.82 |
| 226 | 无锡华宸建筑设计咨询有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1245 |
| 227 | 无锡亿源达电器配件有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1513.2 |
| 228 | 无锡越凡商贸有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 229 | 无锡市汇捷科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1737.92 |
| 230 | 江苏海河装饰工程有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1142.1 |
| 231 | 无锡市白云医疗器械有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2230.82 |
| 232 | 江苏泛博车用纤维有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1138.78 |
| 233 | 无锡玩图司瑞食品贸易有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 234 | 无锡聚润科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1307.12 |
| 235 | 无锡市四方锅炉设备制造有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 236 | 无锡市群力有色金属材料有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1148.22 |
| 237 | 无锡市宇新幕墙工程有限公司 | 202407 | 0 | 4 | 5024.84 |
| 238 | 江苏美财美税税务师事务所有限公司 | 202407 | 0 | 3 | 3357.03 |
| 239 | 滨湖区橙色光影视工作室 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 240 | 滨湖区成立理发店 | 202407 | 0 | 1 | 1344.6 |
| 241 | 滨湖区甜源机械设备租赁经营部 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 242 | 滨湖遂行企业管理咨询工作室 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 243 | 滨湖区临山阁茶文化中心 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 244 | 无锡韵程国际旅行社有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 245 | 无锡元生智慧生物科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1618.5 |
| 246 | 滨湖区豆包饱饱手工烘焙店 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 247 | 无锡晟开鑫贸易有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 248 | 无锡市伟诚万向轴有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 2068 |
| 249 | 滨湖汇盛牧场食品经营部 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 250 | 无锡市普尔换热器制造有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1489.2 |
| 251 | 无锡合力赢钢贸有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1444.2 |
| 252 | 无锡市贝玺机电设备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 2233.8 |
| 253 | 无锡锡南钢管有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1116.9 |
| 254 | 无锡翔瑞纺织器材有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 255 | 无锡市众安食品生物技术有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 256 | 无锡市瑞林机电设备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 257 | 无锡微好房网络科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 258 | 无锡大华远洋工业科技有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2268.29 |
| 259 | 无锡市南海保安服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 260 | 无锡市灏睿机械制造有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 4159.79 |
| 261 | 无锡市烨晟化工装备科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 262 | 无锡市润岳矽钢片有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1141.48 |
| 263 | 无锡市周氏机械制造有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 264 | 无锡辰科电气科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 265 | 无锡市天玖殡仪礼仪服务有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2230.82 |
| 266 | 无锡程建建筑劳务有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2281.16 |
| 267 | 无锡市华夏洗衣机控制电器有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1261 |
| 268 | 无锡市爱迪安科技有限公司 | 202407 | 0 | 14 | 15904.28 |
| 269 | 江苏和平动力机械有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2701.95 |
| 270 | 无锡金开元财务管理有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 3723 |
| 271 | 无锡市江影大学生后勤服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 272 | 无锡博鸿纤维科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 273 | 无锡市皓科瑞机械设备有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2230.82 |
| 274 | 无锡初见房地产营销策划有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 275 | 无锡宸辉物业服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1245 |
| 276 | 无锡迈欣凯科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1110.02 |
| 277 | 无锡雷米特信息传媒有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 278 | 无锡菲莱特电子商务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 279 | 江苏智源水利环境科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1110.02 |
| 280 | 无锡市申通物业管理有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 281 | 爱斯特(无锡)生物工程有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 4009.6 |
| 282 | 无锡市久诺焊割科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 2068 |
| 283 | 无锡多佰通用设备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1133.39 |
| 284 | 无锡市豪普车船部件有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1150.46 |
| 285 | 无锡英尚光伏科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 286 | 无锡市希望机械制造有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2266.78 |
| 287 | 无锡久通鸿精密机械有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1134.9 |
| 288 | 无锡陆海通达商贸有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 289 | 无锡凯斯特铸业有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1790.6 |
| 290 | 无锡明日风园艺有限公司 | 202407 | 3 | 3 | 10870.17 |
| 291 | 无锡市灏源净化设备有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1161.7 |
| 292 | 无锡平安保安服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 293 | 北京宏信联诚认证有限公司江苏分公司 | 202407 | 0 | 1 | 1245 |
| 294 | 无锡哈尔曼智能技术有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 295 | 滨湖区又楽蛋糕烘焙店 | 202407 | 0 | 1 | 759.49 |
| 296 | 滨湖区声声慢琴箫艺术工作室(个体工商户) | 202407 | 0 | 1 | 759.49 |
| 297 | 滨湖区添福阁餐饮店 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 298 | 滨湖区品至善健康调理工作室 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 299 | 滨湖区食阁电子商务商行 | 202407 | 0 | 1 | 3357.03 |
| 300 | 无锡秋昆科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1110.02 |
| 301 | 无锡税博会计服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 302 | 中新能(无锡)智慧能源有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1568.62 |
| 303 | 无锡来德电子智能设备有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2432.36 |
| 304 | 缔造教育科技(无锡)有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2238.02 |
| 305 | 无锡敏行智控系统有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1512 |
| 306 | 无锡卡司影视制作有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1110.02 |
| 307 | 江苏融智建工程咨询有限公司 | 202407 | 0 | 4 | 4476.04 |
| 308 | 无锡爱德旺斯科技有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1163.25 |
| 309 | 无锡知之火知识产权服务有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1115.41 |
| 310 | 视网膜(无锡)文化传播有限公司 | 202407 | 0 | 1 | 1119.01 |
| 311 | 无锡睿思凯科技股份有限公司 | 202407 | 0 | 7 | 7883.4 |
| 312 | 无锡视三维设计装饰有限公司 | 202407 | 0 | 2 | 2300.92 |
