2024年6月自由职业者申报户补贴明细
发布时间:2024-07-25 15:06 [ 大 中 小 ]
| 编号 | 补贴人员 | 补贴时间段 | 补贴人员身份证号码 | 拟补贴金额 (单位:元) |
| 1 | 耿耘 | 202406 | 3202021******60027 | 633.66 |
| 2 | 孟鸣 | 202406 | 3202031******20911 | 633.66 |
| 3 | 杨清 | 202406 | 3202221******13952 | 633.66 |
| 4 | 钱海峰 | 202406 | 3202111******14119 | 633.66 |
| 5 | 荣臻育 | 202406 | 3202111******64150 | 633.66 |
| 6 | 许忠良 | 202406 | 3202111******75511 | 633.66 |
| 7 | 庞志华 | 202406 | 3202111******10728 | 633.66 |
| 8 | 范阳 | 202406 | 3202021******61530 | 633.66 |
| 9 | 钱戈 | 202406 | 3202041******91612 | 184.26 |
| 10 | 任峥 | 202406 | 3201021******22813 | 633.66 |
| 11 | 耿宝强 | 202406 | 3202111******84111 | 633.66 |
| 12 | 蔡静 | 202406 | 3202041******51024 | 633.66 |
| 13 | 季卫东 | 202406 | 3202111******53435 | 633.66 |
| 14 | 过云 | 202406 | 3202111******53844 | 2588.46 |
| 15 | 洪珍 | 202406 | 3209251******25828 | 633.66 |
| 16 | 浦军 | 202406 | 3202221******61163 | 633.66 |
| 17 | 吴磊 | 202406 | 3202021******61525 | 633.66 |
| 18 | 李钟圆 | 202406 | 3202111******44525 | 633.66 |
| 19 | 周枭凤 | 202406 | 3202111******50729 | 633.66 |
| 20 | 张海贤 | 202406 | 3202031******70018 | 633.66 |
| 21 | 宋娟娟 | 202406 | 3202031******21849 | 633.66 |
| 22 | 吉建勇 | 202406 | 3202111******71015 | 633.66 |
| 23 | 刘昊亮 | 202406 | 3202111******90710 | 633.66 |
| 24 | 陈苏 | 202406 | 3202111******63828 | 633.66 |
| 25 | 王旭强 | 202406 | 3202111******71037 | 633.66 |
| 26 | 白鸣强 | 202406 | 3202111******14119 | 633.66 |
| 27 | 吴奕 | 202406 | 3202041******60321 | 633.66 |
| 28 | 马意维 | 202406 | 3202111******64543 | 633.66 |
| 29 | 王春晓 | 202406 | 3202221******36310 | 633.66 |
| 30 | 刘丰 | 202406 | 3202031******11811 | 633.66 |
| 31 | 倪瑞林 | 202406 | 3202111******24115 | 633.66 |
| 32 | 李文革 | 202406 | 3202111******80717 | 633.66 |
| 33 | 吕强 | 202406 | 3202111******60459 | 805 |
| 34 | 许英 | 202406 | 3202221******26326 | 633.66 |
| 35 | 顾红卫 | 202406 | 3202221******86118 | 633.66 |
| 36 | 沈亚忠 | 202406 | 3204211******12333 | 633.66 |
| 37 | 房红梅 | 202406 | 2223011******12747 | 633.66 |
| 38 | 黄雯 | 202406 | 3202231******40708 | 633.66 |
| 39 | 王斌玲 | 202406 | 3202231******30364 | 633.66 |
| 40 | 张勇 | 202406 | 3208301******51850 | 633.66 |
| 41 | 王小芳 | 202406 | 5135221******20324 | 633.66 |
| 42 | 邢莉 | 202406 | 3202111******15027 | 633.66 |
| 43 | 江翠敏 | 202406 | 3424261******80827 | 184.26 |
| 44 | 毛少硕 | 202406 | 4290011******5314X | 633.66 |
| 45 | 陈君 | 202406 | 3202231******8767X | 633.66 |
| 46 | 余次芬 | 202406 | 3308241******16523 | 905 |
| 47 | 杨进 | 202406 | 3202111******40019 | 633.66 |
| 48 | 马健 | 202406 | 3202111******83431 | 633.66 |
| 49 | 戴洁 | 202406 | 3201021******01248 | 633.66 |
| 50 | 冯夕敏 | 202406 | 3202111******13816 | 633.66 |
| 51 | 马明晓 | 202406 | 4103221******43821 | 654.4 |
| 52 | 严岚 | 202406 | 4209841******80020 | 633.66 |
| 53 | 田宜荣 | 202406 | 3424221******03625 | 633.66 |
| 54 | 李晓彤 | 202406 | 2207021******94662 | 633.66 |
| 55 | 赵素玲 | 202406 | 2113021******60424 | 633.66 |
| 56 | 周德秀 | 202406 | 3402231******03244 | 633.66 |
| 57 | 蒲莎莉 | 202406 | 5113211******50165 | 633.66 |
| 58 | 褚娟 | 202406 | 3421251******00444 | 633.66 |
| 59 | 邢原恺 | 202406 | 6528011******36119 | 633.66 |
| 60 | 华时梅 | 202406 | 5225271******10022 | 633.66 |
| 61 | 高冬兰 | 202406 | 3209111******9158X | 633.66 |
| 62 | 刘文华 | 202406 | 6224251******48624 | 633.66 |
| 63 | 杨华 | 202406 | 3209221******12766 | 633.66 |
| 64 | 彭妮头 | 202406 | 4127251******32227 | 633.66 |
| 65 | 简淑红 | 202406 | 6223011******51747 | 633.66 |
| 66 | 刘雪会 | 202406 | 3704051******30244 | 633.66 |
| 67 | 邹俭 | 202406 | 4213811******8813X | 633.66 |
| 68 | 刘小芳 | 202406 | 5110231******85529 | 633.66 |
| 69 | 柴莎 | 202406 | 6501021******96524 | 633.66 |
| 70 | 周金枝 | 202406 | 3623241******6542X | 633.66 |
| 71 | 陈凤英 | 202406 | 3208231******46023 | 633.66 |
| 72 | 丁晓金 | 202406 | 3202111******80416 | 633.66 |
| 73 | 张佳晶 | 202406 | 3202221******95166 | 633.66 |
| 74 | 郑艳梅 | 202406 | 3203821******69420 | 633.66 |
| 75 | 钱晓澜 | 202406 | 3202031******80040 | 1228 |
| 76 | 韩晟 | 202406 | 3202831******06116 | 633.66 |
| 77 | 万庭君 | 202406 | 3202031******60328 | 633.66 |
| 78 | 王晓君 | 202406 | 3202111******21620 | 805 |
| 79 | 梁美玲 | 202406 | 3208211******02705 | 633.66 |
| 80 | 秦洪菊 | 202406 | 3204211******02343 | 633.66 |
| 81 | 何淼 | 202406 | 3202111******90027 | 633.66 |
| 82 | 蒋骏杰 | 202406 | 3202111******34514 | 184.26 |
| 83 | 张一逸 | 202406 | 3202031******70349 | 633.66 |
| 84 | 周渊 | 202406 | 3202041******00647 | 946 |
| 85 | 张银彬 | 202406 | 3202121******9001X | 633.66 |
| 86 | 薛金丹 | 202406 | 3202831******46121 | 633.66 |
| 87 | 韩小丽 | 202406 | 5123231******90723 | 633.66 |
| 88 | 周胜军 | 202406 | 3202111******11013 | 633.66 |
| 89 | 宋开意 | 202406 | 3202111******80725 | 1087 |
| 90 | 赵远飞 | 202406 | 3202111******56554 | 633.66 |
| 91 | 朱俞强 | 202406 | 3202111******26519 | 633.66 |
| 92 | 耿天胜 | 202406 | 3424211******7423X | 633.66 |
| 93 | 朱召丽 | 202406 | 3209211******66722 | 633.66 |
| 94 | 倪贾萍 | 202406 | 3212821******05224 | 654.4 |
| 95 | 杜莉嘉 | 202406 | 3202031******81527 | 633.66 |
| 96 | 唐颖 | 202406 | 3202221******74827 | 633.66 |
| 97 | 张佳佳 | 202406 | 3202111******01026 | 633.66 |
| 98 | 李秀 | 202406 | 3424211******91629 | 633.66 |
| 99 | 梁贤美 | 202406 | 4228011******82268 | 633.66 |
| 100 | 吴其前 | 202406 | 3209241******65294 | 633.66 |
| 101 | 范锡斌 | 202406 | 3202831******36119 | 633.66 |
| 102 | 钱圣兵 | 202406 | 3426011******42654 | 449.4 |
| 103 | 王云 | 202406 | 5224261******97141 | 633.66 |
| 104 | 许珏 | 202406 | 3202111******5222X | 633.66 |
| 105 | 张克君 | 202406 | 3401031******34516 | 633.66 |
| 106 | 秦秀玉 | 202406 | 3209251******25207 | 633.66 |
| 107 | 王高芹 | 202406 | 3209221******15448 | 633.66 |
| 108 | 薛文龙 | 202406 | 3209251******44215 | 633.66 |
| 109 | 王大荣 | 202406 | 3209251******84510 | 633.66 |
| 110 | 马开余 | 202406 | 3209251******3451X | 633.66 |
| 111 | 王美芳 | 202406 | 3209191******94500 | 633.66 |
| 112 | 胡礼华 | 202406 | 3209231******88162 | 633.66 |
| 113 | 吴红梅 | 202406 | 3212831******42029 | 633.66 |
| 114 | 钟秀华 | 202406 | 3210251******13023 | 633.66 |
| 115 | 赵艳红 | 202406 | 3403211******49320 | 633.66 |
| 116 | 金小扣 | 202406 | 3210831******37166 | 633.66 |
| 117 | 张红霞 | 202406 | 3209221******33649 | 633.66 |
| 118 | 陈猛 | 202406 | 3209221******64239 | 633.66 |
| 119 | 洪新 | 202406 | 3209221******83613 | 633.66 |
| 120 | 潘春花 | 202406 | 3201231******73628 | 1087 |
| 121 | 孙红霞 | 202406 | 3209251******26729 | 633.66 |
| 122 | 徐红锦 | 202406 | 3201251******01525 | 633.66 |
| 123 | 邱一春 | 202406 | 3208301******22420 | 633.66 |
| 124 | 诸葛通慧 | 202406 | 3209191******1472X | 633.66 |
| 125 | 印永红 | 202406 | 3210851******62829 | 633.66 |
| 126 | 浦天伦 | 202406 | 3203221******97315 | 633.66 |
| 127 | 杨小利 | 202406 | 3208221******85720 | 633.66 |
| 128 | 黄德华 | 202406 | 3212831******00818 | 633.66 |
| 129 | 邵智彦 | 202406 | 3202041******72023 | 2588.46 |
| 130 | 冯前伟 | 202406 | 3202111******23433 | 633.66 |
| 131 | 马维红 | 202406 | 3210261******17151 | 633.66 |
| 132 | 丁子文 | 202406 | 3209231******60938 | 633.66 |
| 133 | 倪勇 | 202406 | 3202021******40536 | 633.66 |
| 134 | 韩梅 | 202406 | 6123251******12128 | 633.66 |
| 135 | 张海波 | 202406 | 3202111******44111 | 633.66 |
| 136 | 胡晓彤 | 202406 | 3202031******21232 | 633.66 |
| 137 | 张永东 | 202406 | 4101261******51016 | 2184.26 |
| 138 | 沈奕 | 202406 | 3202111******63428 | 946 |
| 139 | 沈霞芳 | 202406 | 3202111******00423 | 633.66 |
| 140 | 许志峰 | 202406 | 3202221******36116 | 633.66 |
| 141 | 杨成玉 | 202406 | 3424211******40906 | 633.66 |
| 142 | 张报发 | 202406 | 3424251******10556 | 633.66 |
| 143 | 韩健 | 202406 | 3202031******41815 | 633.66 |
| 144 | 孙志强 | 202406 | 3202111******00710 | 633.66 |
| 145 | 袁芳 | 202406 | 3202111******50720 | 633.66 |
| 146 | 顾晓兵 | 202406 | 3202221******76119 | 633.66 |
| 147 | 吴惠惠 | 202406 | 3424271******64829 | 633.66 |
| 148 | 顾献忠 | 202406 | 3202111******60071 | 184.26 |
| 149 | 王桂珠 | 202406 | 3202221******40227 | 633.66 |
| 150 | 时逸锋 | 202406 | 3202111******33417 | 633.66 |
| 151 | 徐建明 | 202406 | 3202221******3631X | 3801.96 |
| 152 | 岳蔚蔚 | 202406 | 3202111******00023 | 633.66 |
| 153 | 王薇 | 202406 | 3202111******80025 | 633.66 |
| 154 | 朱改珍 | 202406 | 3408221******10722 | 633.66 |
| 155 | 宋莉 | 202406 | 3411271******82848 | 633.66 |
| 156 | 陈梅 | 202406 | 3209241******67922 | 633.66 |
| 157 | 王振美 | 202406 | 1309211******60228 | 633.66 |
| 158 | 叶凤英 | 202406 | 3422231******31529 | 633.66 |
| 159 | 邹丽娟 | 202406 | 3202221******95726 | 633.66 |
| 160 | 向太琼 | 202406 | 5112261******10388 | 633.66 |
| 161 | 路永夕 | 202406 | 3202231******8521X | 633.66 |
| 162 | 张洪花 | 202406 | 3210231******32665 | 633.66 |
| 163 | 袁林亚 | 202406 | 3204211******60021 | 633.66 |
| 164 | 金帮会 | 202406 | 5227241******24421 | 633.66 |
| 165 | 刘厚军 | 202406 | 3424231******54691 | 633.66 |
| 166 | 胡淑芳 | 202406 | 3622321******90426 | 449.4 |
| 167 | 李爱南 | 202406 | 4323261******35147 | 633.66 |
| 168 | 包亚斌 | 202406 | 3202111******81016 | 633.66 |
| 169 | 李英萍 | 202406 | 6523271******12625 | 633.66 |
| 170 | 陈杰 | 202406 | 4128221******44424 | 633.66 |
| 171 | 郝金梅 | 202406 | 3210231******01229 | 633.66 |
| 172 | 缪长艳 | 202406 | 3404211******41083 | 633.66 |
| 173 | 舒雁 | 202406 | 3202111******23471 | 633.66 |
| 174 | 徐铭霞 | 202406 | 3202111******5002X | 633.66 |
| 175 | 徐洋 | 202406 | 3202111******30017 | 633.66 |
| 176 | 徐来田 | 202406 | 3202221******45716 | 633.66 |
| 177 | 刘佳 | 202406 | 3202111******40721 | 633.66 |
| 178 | 夏芳 | 202406 | 3202031******10023 | 633.66 |
| 179 | 展建英 | 202406 | 3202111******40027 | 633.66 |
| 180 | 黄丽琴 | 202406 | 3202111******10723 | 633.66 |
| 181 | 荣春华 | 202406 | 3202111******94128 | 633.66 |
| 182 | 惠红芳 | 202406 | 3202111******30725 | 633.66 |
| 183 | 华静彦 | 202406 | 3202221******15737 | 633.66 |
| 184 | 任步青 | 202406 | 3202111******74115 | 633.66 |
| 185 | 方黎萍 | 202406 | 3202111******74529 | 846 |
| 186 | 边仲清 | 202406 | 3202221******75731 | 633.66 |
| 187 | 徐育彩 | 202406 | 3209251******76720 | 633.66 |
| 188 | 夏爱萍 | 202406 | 3202031******60326 | 633.66 |
| 189 | 钱金根 | 202406 | 3202111******43411 | 633.66 |
| 190 | 陈志强 | 202406 | 3201141******42475 | 633.66 |
| 191 | 王晓刚 | 202406 | 3202231******41414 | 633.66 |
| 192 | 俞雷 | 202406 | 3202111******93814 | 633.66 |
| 193 | 汪栋 | 202406 | 3202111******43410 | 633.66 |
| 194 | 鲍晓微 | 202406 | 3202011******02042 | 633.66 |
| 195 | 杨汉中 | 202406 | 3202221******66112 | 633.66 |
| 196 | 潘桂渊 | 202406 | 4401831******04834 | 633.66 |
| 197 | 毛俊毅 | 202406 | 3202221******66113 | 633.66 |
| 198 | 沈丽丽 | 202406 | 3202221******76341 | 633.66 |
| 199 | 顾忠兴 | 202406 | 3202221******1631X | 633.66 |
| 200 | 江丽蓉 | 202406 | 3202111******20726 | 633.66 |
| 201 | 陈建东 | 202406 | 3202221******85717 | 633.66 |
| 202 | 黄莺 | 202406 | 3202111******93827 | 633.66 |
| 203 | 任宏伟 | 202406 | 3202111******80713 | 633.66 |
| 204 | 单纯华 | 202406 | 3202221******15713 | 633.66 |
| 205 | 陈纪平 | 202406 | 4600331******54486 | 633.66 |
| 206 | 荣斌 | 202406 | 3202111******34137 | 633.66 |
| 207 | 杨建栋 | 202406 | 3202221******7597X | 633.66 |
| 208 | 纪萃 | 202406 | 3211231******93824 | 184.26 |
| 209 | 丁敏 | 202406 | 4128261******81328 | 633.66 |
| 210 | 芦利苹 | 202406 | 3202111******24126 | 805 |
| 211 | 代春梅 | 202406 | 3424221******13662 | 633.66 |
| 212 | 郭占云 | 202406 | 2203221******04826 | 633.66 |
| 213 | 李英 | 202406 | 5110241******43128 | 633.66 |
| 214 | 祝春红 | 202406 | 3406211******19069 | 633.66 |
| 215 | 赵静 | 202406 | 3701261******63867 | 633.66 |
| 216 | 刘梅 | 202406 | 3424221******01468 | 633.66 |
| 217 | 葛方 | 202406 | 3403111******21423 | 633.66 |
| 218 | 杨小蓉 | 202406 | 5130271******57428 | 633.66 |
| 219 | 胡云英 | 202406 | 3408211******4532X | 633.66 |
| 220 | 吉乃勤 | 202406 | 3210811******07553 | 633.66 |
| 221 | 彭宗强 | 202406 | 3202111******34117 | 805 |
| 222 | 湛忠琴 | 202406 | 3411221******5302X | 633.66 |
| 223 | 谢小霞 | 202406 | 3408221******94345 | 633.66 |
| 224 | 汪方珍 | 202406 | 3408211******91022 | 633.66 |
| 225 | 叶仁云 | 202406 | 4203211******86946 | 633.66 |
| 226 | 陈永利 | 202406 | 4130261******80929 | 633.66 |
| 227 | 周小明 | 202406 | 3303261******67144 | 633.66 |
| 228 | 陈燕珠 | 202406 | 3503211******86022 | 633.66 |
| 229 | 张昌武 | 202406 | 4130261******49018 | 633.66 |
| 230 | 丁文华 | 202406 | 3424261******15426 | 633.66 |
| 231 | 冯玲 | 202406 | 3424261******11045 | 633.66 |
| 232 | 梁翠花 | 202406 | 3421231******71103 | 633.66 |
| 233 | 戴族香 | 202406 | 4312241******4272X | 633.66 |
| 234 | 吴娟娟 | 202406 | 6205221******30725 | 633.66 |
| 235 | 王殿东 | 202406 | 3421301******26419 | 633.66 |
| 236 | 刘玉 | 202406 | 4600311******5326X | 633.66 |
| 237 | 王四勤 | 202406 | 3411251******52189 | 633.66 |
| 238 | 章奎 | 202406 | 4115261******7291X | 449.4 |
| 239 | 王福香 | 202406 | 3426231******86826 | 633.66 |
| 240 | 魏荷芳 | 202406 | 3211211******55924 | 633.66 |
| 241 | 张红莲 | 202406 | 3203241******7188X | 3298.86 |
| 242 | 张孝亮 | 202406 | 3209221******87406 | 633.66 |
| 243 | 姜华芝 | 202406 | 3208261******20811 | 633.66 |
| 244 | 张伟 | 202406 | 3208261******46617 | 368.52 |
| 245 | 梁玉勤 | 202406 | 3208301******8441X | 633.66 |
| 246 | 陈晒英 | 202406 | 4325241******02443 | 633.66 |
| 247 | 羊勤芬 | 202406 | 3202231******14565 | 633.66 |
| 248 | 陈世清 | 202406 | 3202111******14119 | 633.66 |
| 249 | 李敏 | 202406 | 3204811******64825 | 633.66 |
| 250 | 张平梅 | 202406 | 3208301******4144X | 633.66 |
| 251 | 徐溦 | 202406 | 3202021******80024 | 633.66 |
| 252 | 于静 | 202406 | 3725011******5244X | 633.66 |
| 253 | 李婷玥 | 202406 | 3202111******24526 | 633.66 |
| 254 | 王文婕 | 202406 | 3202032******03829 | 633.66 |
| 255 | 赵娟 | 202406 | 3202031******80061 | 633.66 |
| 256 | 堵伟华 | 202406 | 3202221******35729 | 633.66 |
| 257 | 陈广云 | 202406 | 3424221******00964 | 633.66 |
| 258 | 张建梅 | 202406 | 3208251******41009 | 633.66 |
| 259 | 褚少菊 | 202406 | 3424211******70945 | 633.66 |
| 260 | 薛淼 | 202406 | 3202111******61019 | 633.66 |
| 261 | 刘海芹 | 202406 | 3208261******43020 | 987 |
| 262 | 罗保平 | 202406 | 4110021******93520 | 633.66 |
| 263 | 谭宗春 | 202406 | 4228021******86828 | 633.66 |
| 264 | 侯振荣 | 202406 | 3202021******90537 | 633.66 |
| 265 | 崔志金 | 202406 | 5106811******94434 | 633.66 |
| 266 | 周小青 | 202406 | 3202231******17070 | 633.66 |
| 267 | 刘丽 | 202406 | 5110251******93669 | 633.66 |
| 268 | 邵荣 | 202406 | 3202221******46377 | 633.66 |
| 269 | 刘小珍 | 202406 | 3202221******2552X | 449.4 |
| 270 | 鲍学明 | 202406 | 3202221******36317 | 1900.98 |
| 271 | 薛建忠 | 202406 | 3202221******45716 | 633.66 |
| 272 | 邵健 | 202406 | 3202221******75718 | 633.66 |
| 273 | 朱圣旺 | 202406 | 3210831******17452 | 633.66 |
| 274 | 刘玉平 | 202406 | 3209221******43346 | 633.66 |
| 275 | 杨仲明 | 202406 | 3202221******35536 | 633.66 |
| 276 | 方明英 | 202406 | 3424251******34708 | 633.66 |
| 277 | 张杨 | 202406 | 3210231******00426 | 633.66 |
| 278 | 胡信华 | 202406 | 3708831******06559 | 633.66 |
| 279 | 熊桂连 | 202406 | 3624221******57829 | 633.66 |
| 280 | 缪春红 | 202406 | 3208261******72243 | 633.66 |
| 281 | 丁金一 | 202406 | 3202111******30713 | 633.66 |
| 282 | 邱敏华 | 202406 | 3202111******90726 | 633.66 |
| 283 | 吴丽明 | 202406 | 3202221******75730 | 633.66 |
| 284 | 周荣先 | 202406 | 3202111******85519 | 1610 |
| 285 | 汤伟军 | 202406 | 3202111******40718 | 633.66 |
| 286 | 潘海英 | 202406 | 3202111******10128 | 633.66 |
| 287 | 姚国南 | 202406 | 3202031******20919 | 633.66 |
| 288 | 蒋天彪 | 202406 | 3202111******64132 | 633.66 |
| 289 | 陈晓平 | 202406 | 3202031******90015 | 633.66 |
| 290 | 陈燕娟 | 202406 | 3202111******20723 | 633.66 |
| 291 | 冯红 | 202406 | 3202111******90028 | 633.66 |
| 292 | 沈锂娜 | 202406 | 3202111******20024 | 633.66 |
| 293 | 郑亮 | 202406 | 3202111******10018 | 633.66 |
| 294 | 谭建明 | 202406 | 3202031******3151X | 633.66 |
| 295 | 刘晖 | 202406 | 6201031******81519 | 633.66 |
| 296 | 陶奕红 | 202406 | 3211021******70065 | 1610 |
| 297 | 施炳钧 | 202406 | 1101081******32231 | 633.66 |
| 298 | 肖俊益 | 202406 | 3202831******76114 | 633.66 |
| 299 | 王素华 | 202406 | 3202111******60024 | 633.66 |
| 300 | 肖丽丽 | 202406 | 3202221******46522 | 633.66 |
| 301 | 苏英 | 202406 | 3202111******74130 | 633.66 |
| 302 | 陈华 | 202406 | 3202191******03287 | 633.66 |
| 303 | 朱庆九 | 202406 | 3202221******06117 | 633.66 |
| 304 | 薛艳芬 | 202406 | 3202111******5102X | 633.66 |
| 305 | 李国强 | 202406 | 3202221******66315 | 633.66 |
| 306 | 朱新 | 202406 | 3202221******05712 | 633.66 |
| 307 | 俞心德 | 202406 | 3202111******90416 | 633.66 |
| 308 | 周勋芳 | 202406 | 3202231******3798X | 633.66 |
| 309 | 徐美芬 | 202406 | 3202111******1072X | 987 |
| 310 | 夏小明 | 202406 | 3204231******14634 | 633.66 |
| 311 | 江宏 | 202406 | 2103811******92729 | 633.66 |
| 312 | 朱岷 | 202406 | 3202111******20059 | 633.66 |
| 313 | 付霞 | 202406 | 5110251******03648 | 633.66 |
| 314 | 肖龙云 | 202406 | 3202221******06114 | 633.66 |
| 315 | 邢潇潇 | 202406 | 3202111******43422 | 633.66 |
| 316 | 姜丽萍 | 202406 | 3202121******10521 | 633.66 |
| 317 | 聂新华 | 202406 | 4130241******55423 | 633.66 |
| 318 | 张晓云 | 202406 | 3202221******3596X | 633.66 |
| 319 | 陈朝群 | 202406 | 5125231******93966 | 633.66 |
| 320 | 冯小珍 | 202406 | 5101221******03920 | 633.66 |
| 321 | 戴春花 | 202406 | 3206841******72668 | 633.66 |
| 322 | 单玲花 | 202406 | 3202821******45720 | 633.66 |
| 323 | 卢飞鸿 | 202406 | 3521021******8442X | 633.66 |
| 324 | 黄敏 | 202406 | 4130241******44822 | 633.66 |
| 325 | 邹秀平 | 202406 | 3521211******54246 | 633.66 |
| 326 | 陈立民 | 202406 | 1504031******61057 | 633.66 |
| 327 | 侯玉美 | 202406 | 3412211******72768 | 633.66 |
| 328 | 丁志娟 | 202406 | 3210231******1302X | 633.66 |
| 329 | 尹艳霞 | 202406 | 2308271******54828 | 633.66 |
| 330 | 王红娟 | 202406 | 3209231******13068 | 633.66 |
| 331 | 李志平 | 202406 | 3403211******42782 | 633.66 |
| 332 | 汪广胜 | 202406 | 5110271******37600 | 633.66 |
| 333 | 方银凤 | 202406 | 3326241******32668 | 633.66 |
| 334 | 谢红梅 | 202406 | 6123261******26029 | 633.66 |
| 335 | 袁红 | 202406 | 3204821******46504 | 633.66 |
| 336 | 汪莉 | 202406 | 3424261******71420 | 633.66 |
| 337 | 刘艳 | 202406 | 2309211******10248 | 633.66 |
| 338 | 赵娟 | 202406 | 4107021******61522 | 633.66 |
| 339 | 汪树银 | 202406 | 3424231******15014 | 633.66 |
| 340 | 戴恒忠 | 202406 | 3208251******16130 | 633.66 |
| 341 | 赵连英 | 202406 | 3421271******54387 | 633.66 |
| 342 | 谭水仙 | 202406 | 4223261******55540 | 633.66 |
| 343 | 查显荣 | 202406 | 3408221******11820 | 633.66 |
| 344 | 王振香 | 202406 | 3708311******11022 | 633.66 |
| 345 | 高文丽 | 202406 | 3411271******53029 | 633.66 |
| 346 | 毕红艳 | 202406 | 3403211******69308 | 633.66 |
| 347 | 王多玲 | 202406 | 3411251******63989 | 633.66 |
| 348 | 宋建英 | 202406 | 5110111******48442 | 633.66 |
| 349 | 张春兰 | 202406 | 3202121******70048 | 633.66 |
| 350 | 尚成丽 | 202406 | 3421231******88525 | 633.66 |
| 351 | 秦广兰 | 202406 | 3209241******9412X | 633.66 |
| 352 | 薛卫星 | 202406 | 3202111******25535 | 1185.8 |
| 353 | 王艳霞 | 202406 | 3411221******63229 | 633.66 |
| 354 | 顾军 | 202406 | 3202111******83411 | 633.66 |
| 355 | 石伟民 | 202406 | 3202031******10018 | 633.66 |
| 356 | 陈立惠 | 202406 | 3209241******4526X | 633.66 |
| 357 | 许亚 | 202406 | 4130261******15721 | 633.66 |
| 358 | 高芳 | 202406 | 3202021******40025 | 633.66 |
| 359 | 倪晓明 | 202406 | 3202111******90736 | 633.66 |
| 360 | 葛云霞 | 202406 | 3425011******27229 | 633.66 |
| 361 | 周平 | 202406 | 3205211******08210 | 633.66 |
| 362 | 毕建中 | 202406 | 3202111******40011 | 633.66 |
| 363 | 丁晖 | 202406 | 3202111******04134 | 633.66 |
| 364 | 王小芳 | 202406 | 3211231******85222 | 633.66 |
| 365 | 沈荣华 | 202406 | 3301251******32016 | 1892 |
| 366 | 都静霞 | 202406 | 3202111******40725 | 633.66 |
| 367 | 季蔚 | 202406 | 3202221******34449 | 633.66 |
| 368 | 段相杰 | 202406 | 3421291******91410 | 633.66 |
| 369 | 张敏 | 202406 | 3424011******76301 | 633.66 |
| 370 | 戴银锁 | 202406 | 3202221******06315 | 633.66 |
| 371 | 熊伟娜 | 202406 | 3604251******00021 | 1128 |
| 372 | 蒲广平 | 202406 | 6204221******53744 | 784.26 |
| 373 | 张佳玲 | 202406 | 3202111******00429 | 633.66 |
| 374 | 蔡璐阳 | 202406 | 3211811******56761 | 1035 |
| 375 | 许小山 | 202406 | 3209231******83038 | 633.66 |
| 376 | 陈雁桃 | 202406 | 3425011******5262X | 633.66 |
| 377 | 杨小华 | 202406 | 3204231******35847 | 633.66 |
| 378 | 仲钢 | 202406 | 3202111******11012 | 633.66 |
| 379 | 顾君 | 202406 | 3202221******76347 | 633.66 |
| 380 | 许雄伟 | 202406 | 3202221******86114 | 633.66 |
| 381 | 许新伟 | 202406 | 3202221******06117 | 633.66 |
| 382 | 季激 | 202406 | 3202041******01314 | 633.66 |
| 383 | 杭良 | 202406 | 3202221******66317 | 633.66 |
| 384 | 李晶晶 | 202406 | 3522301******30033 | 3249.18 |
| 385 | 秦炀帆 | 202406 | 3202111******68916 | 633.66 |
| 386 | 顾兆丽 | 202406 | 3213221******16427 | 633.66 |
| 387 | 蒋姜云 | 202406 | 3207241******6392X | 633.66 |
| 388 | 郎红志 | 202406 | 3209231******34834 | 633.66 |
| 389 | 肖龙婉 | 202406 | 3209261******72526 | 946 |
| 390 | 肖海朋 | 202406 | 3203251******25953 | 633.66 |
| 391 | 葛到齐 | 202406 | 3207221******83041 | 633.66 |
| 392 | 毕成中 | 202406 | 3208281******13257 | 633.66 |
| 393 | 周学艳 | 202406 | 3209241******83425 | 633.66 |
| 394 | 董立萍 | 202406 | 3209241******41225 | 633.66 |
| 395 | 张凤 | 202406 | 3208301******81225 | 633.66 |
| 396 | 董友平 | 202406 | 3210831******72288 | 633.66 |
| 397 | 计所琴 | 202406 | 3209811******52985 | 633.66 |
| 398 | 宋年凤 | 202406 | 3210281******40620 | 633.66 |
| 399 | 沈葛平 | 202406 | 3210831******71900 | 633.66 |
| 400 | 周巧弟 | 202406 | 3210831******95687 | 884.26 |
| 401 | 刘存娣 | 202406 | 3212811******74543 | 633.66 |
| 402 | 张晓燕 | 202406 | 3706251******52620 | 633.66 |
| 403 | 王恒杰 | 202406 | 3208251******42314 | 633.66 |
| 404 | 王方 | 202406 | 3207221******46948 | 633.66 |
| 405 | 何启娥 | 202406 | 4130231******23042 | 633.66 |
| 406 | 刘夏 | 202406 | 3202021******10522 | 633.66 |
| 407 | 李杰英 | 202406 | 3206231******1168X | 633.66 |
| 408 | 周文明 | 202406 | 3210831******37454 | 633.66 |
| 409 | 周建兰 | 202406 | 3212811******52949 | 633.66 |
| 410 | 陆双年 | 202406 | 3210831******52742 | 633.66 |
| 411 | 蔡云霞 | 202406 | 3210871******9022X | 633.66 |
| 412 | 唐惠国 | 202406 | 3202221******9571X | 633.66 |
| 413 | 朱卫兵 | 202406 | 3210861******92416 | 633.66 |
| 414 | 何海英 | 202406 | 3210851******92220 | 633.66 |
| 415 | 朱国平 | 202406 | 3212821******02893 | 633.66 |
| 416 | 赵君 | 202406 | 3210241******82224 | 633.66 |
