2024年7月区水利局公积金管理运行情况
发布时间:2024-07-16 14:47 [ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 014028901/2024-03451 | 生成日期 | 2024-07-16 | 公开日期 | 2024-07-16 |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 滨湖区水利局 | |
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会,面向企业法人,面向社会团体,面向公务员 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | 关键词 | 河流,财务,行政 |
| 文件下载 | |||||
| 效力状况 | 有效 | ||||
| 内容概述 | 2024年7月区水利局公积金管理运行情况 | ||||
无锡市滨湖区水利局及下属事业单位共有54名在编在岗职工缴纳住房公积金,34名在编在岗职工缴纳新职工住房补贴。





