胡埭镇2024年一季度资产负债和收支情况
发布时间:2024-05-29 09:57 [ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 014028901/2024-02304 | 生成日期 | 2024-05-29 | 公开日期 | 2024-05-29 |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 胡埭镇 | |
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 财政、金融、审计 | 主题(二级) | 财政 | 关键词 | 乡镇,收支,债务 |
| 文件下载 | |||||
| 效力状况 | 有效 | ||||
| 内容概述 | 胡埭镇2024年一季度资产负债和收支情况 | ||||
| 资 产 负 债 表 | |||
| 编制单位:胡埭镇 | 2024 年 3 月 31 日 | 金额单位:万元 | |
| 资 产 | 金额 | 负 债 | 金额 |
| 流动资产合计 | 34245 | 流动负债合计 | 40980 |
| 固定资产合计 | 20129 | 长期负债合计 | 30 |
| 无形资产 | 2697 | 所有者权益合计 | 16061 |
| 资 产 总 计 | 57071 | 负债及所有者权益合计 | 57071 |
| 收 支 表 | |||
| 收入 | 金额 | 支出 | 金额 |
| 经营收入 | 530 | 经营支出 | 293 |
| 发包及上交收入 | 管理费用 | 1613 | |
| 补助收入 | 18 | 其他支出 | 2638 |
| 其他收入 | 467 | ||
| 收入合计 | 1015 | 支出合计 | 4544 |





