滨湖区民政局2023年1-12月民生实事项目进展情况表
发布时间:2024-01-11 15:05 [ 大 中 小 ]
| 信息索引号 | 014028901/2024-00186 | 生成日期 | 2024-01-11 | 公开日期 | 2024-01-11 |
| 文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 无锡市滨湖区民政局 | |
| 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
| 有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
| 主题(一级) | 民政、扶贫、救灾 | 主题(二级) | 其他 | 关键词 | 体制,职能,编制 |
| 文件下载 | |||||
| 效力状况 | 有效 | ||||
| 内容概述 | 滨湖区民政局2023年1-12月民生实事项目进展情况表 | ||||
| 序号 | 项目实施内容 | 牵头部门 | 具体实施单位 | 进场施工时间 | 完成时间 | 推进计划和重要时间节点安排 | 1-10月进展情况 | 前期手续办理情况 | 项目进度评价 | 需区级层面协调事宜 | |||||
| 项目审批 | 规划 | 国土 | 招投标 | ||||||||||||
| 20 | 在全区30个社区推行“幸福家园”村社互助项目 | 区民政局 | 各镇、开发区、街道 | 2023年1月 | 2023年10月 | 1-3月份通过走访调研,确定30个村社建设;4-10月份按计划推进;9-10月份30个村社试点入驻网络平台,上线项目开展慈善资金募集工作,同步推进项目实施;争取10月底30个村社建设完毕并投入正常运营。 | 发布《关于申报2023年度滨湖区幸福家园村社互助工程项目的通知》后,征集到30个建设村社。同时,完成“幸福家园”宣传手册、宣传视频等制作,加强了“幸福家园”的宣传力度。在各镇(街)社会事业局(办)、慈善助困分会对项目进行初筛的基础上,再次进行项目审核,并针对性指导开展项目优化工作,并实地调研走访各街道、社区,结合实际情况进行项目指导,根据各街道、社区的实施情况,召开项目实施阶段会议,明确指导方向、规范资金使用等。目前,项目实施已基本完成。截至目前,已累计开展关爱青少年、助老、社区便民服务等各类活动372场,幸福家园基金已累计募集资金116.8873万元。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 正常 | 无 | ||





