2017年隐秀苑社区1月份尊老金发放表
发布时间:2017-01-31 18:59 [ 大 中 小 ]
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 金额 | 备注 |
| 1 | 张佩芬 | 1926.12 | 120 | |
| 2 | 张小妹 | 1926.12 | 120 | |
| 3 | 董秀芬 | 1926.11 | 120 | |
| 4 | 曹惠琴 | 1926.5 | 120 | |
| 5 | 顾亚林 | 1926.3 | 120 | |
| 6 | 袁伯寅 | 1926.3 | 120 | |
| 7 | 任顺泉 | 1926.2 | 120 | |
| 8 | 李文英 | 1925.12 | 120 | |
| 9 | 任少文 | 1925.10 | 120 | |
| 10 | 王洪娣 | 1925.04 | 120 | |
| 11 | 袁道泉 | 1925.2 | 120 | |
| 12 | 袁志仁 | 1925.1 | 120 | |
| 13 | 邵正华 | 1924.12 | 120 | |
| 14 | 汤英华 | 1924.10 | 120 | |
| 15 | 糜华英 | 1923.3 | 120 | |
| 16 | 张元度 | 1922.9 | 120 | |
| 17 | 段爱妹 | 1921.12 | 120 | |
| 18 | 王云泉 | 1917.8 | 120 | |
| 19 | 邵兰珍 | 1919.8 | 120 | |
| 20 | 徐淑贞 | 1919.8 | 120 | |
| 21 | 张志照 | 1919.9 | 120 | |
| 22 | 陆兆祥 | 1920.5 | 120 | |
| 23 | 袁仁妹 | 1920.5 | 120 | |
| 2760 | 90-99岁23人合计2760元 | |||
| 1 | 徐静芳 | 1927/2/20 | 60 | |
| 2 | 沈兰英 | 1927/2/27 | 60 | |
| 3 | 袁阿福 | 1927/4/21 | 60 | |
| 4 | 袁宝均 | 1927/5/11 | 60 | |
| 5 | 顾富珍 | 1927/6/6 | 60 | |
| 6 | 于寿柏 | 1927/7/19 | 60 | |
| 7 | 刘彩英 | 1927/7/24 | 60 | |
| 8 | 过荷贞 | 1927/8/3 | 60 | |
| 9 | 黎远琼 | 1927/8/26 | 60 | |
| 10 | 吴均达 | 1927/9/11 | 60 | |
| 11 | 过梅娣 | 1927/10/10 | 60 | |
| 12 | 何甫超 | 1927/11/14 | 60 | |
| 13 | 唐国清 | 1928/3/15 | 60 | |
| 14 | 任泉生 | 1928/4/8 | 60 | |
| 15 | 蒋玉美 | 1928/5/4 | 60 | |
| 16 | 袁星南 | 1928/5/29 | 60 | |
| 17 | 顾小毛 | 1928/6/15 | 60 | |
| 18 | 任金凤 | 1928/7/12 | 60 | |
| 19 | 邱霞英 | 1928/7/15 | 60 | |
| 20 | 董佩芬 | 1928/8/4 | 60 | |
| 21 | 纪俊武 | 1928/8/10 | 60 | |
| 22 | 严志刚 | 1928/8/12 | 60 | |
| 23 | 茹佩芬 | 1928/8/15 | 60 | |
| 24 | 苏静娟 | 1928/8/19 | 60 | |
| 25 | 唐振华 | 1928/9/5 | 60 | |
| 26 | 郁进元 | 1928/9/17 | 60 | |
| 27 | 顾玉珍 | 1928/10/9 | 60 | |
| 28 | 丁镜清 | 1928/10/22 | 60 | |
| 29 | 纪瑞英 | 1928/11/25 | 60 | |
| 30 | 严鹤生 | 1929/1/23 | 60 | |
| 31 | 屈杏仙 | 1929/2/3 | 60 | |
| 32 | 曹吉昌 | 1929/3/10 | 60 | |
| 33 | 邹云仙 | 1929/5/15 | 60 | |
| 34 | 沈仲藩 | 1929/5/23 | 60 | |
| 35 | 王仲之 | 1929/8/2 | 60 | |
| 36 | 王秀英 | 1929/8/19 | 60 | |
| 37 | 张惠琴 | 1929/8/30 | 60 | |
| 38 | 严金义 | 1929/10/24 | 60 | |
| 39 | 荣士兴 | 1929/11/26 | 60 | |
| 40 | 丁新华 | 1929/12/24 | 60 | |
| 41 | 陆莲君 | 1930/1/17 | 60 | |
| 42 | 王小宝 | 1930/1/28 | 60 | |
| 43 | 袁琴芬 | 1930/5/6 | 60 | |
| 44 | 徐荷仙 | 1930/6/4 | 60 | |
| 45 | 邱兰宝 | 1930/6/8 | 60 | |
| 46 | 袁秀泉 | 1930/8/13 | 60 | |
| 47 | 潘龙生 | 1930/8/23 | 60 | |
| 48 | 陆其昌 | 1930/10/29 | 60 | |
| 49 | 盛伯棠 | 1930/11/13 | 60 | |
| 50 | 任富英 | 1930/11/17 | 60 | |
| 51 | 刘铁城 | 1930/12/26 | 60 | |
| 52 | 蒋玉瑞 | 1931/1/10 | 60 | |
| 53 | 袁汉清 | 1931/1/25 | 60 | |
| 54 | 唐玲珍 | 1931/4/1 | 60 | |
| 55 | 朱惠芬 | 1931/5/9 | 60 | |
| 56 | 郁淑琴 | 1931/6/24 | 60 | |
| 57 | 楼贤佐 | 1931/7/12 | 60 | |
| 58 | 袁士根 | 1931/7/13 | 60 | |
| 59 | 吴惠芬 | 1931/8/1 | 60 | |
| 60 | 杨佩瑜 | 1931/9/10 | 60 | |
| 61 | 沈云 | 1931/9/10 | 60 | |
| 62 | 张钱海 | 1931/9/16 | 60 | |
| 63 | 袁素珍 | 1931/10/11 | 60 | |
| 64 | 郦凤江 | 1931/10/21 | 60 | |
| 65 | 严谔象 | 1931/11/14 | 60 | |
| 66 | 丁梅秀 | 1931.12 | 60 | |
| 67 | 徐惠英 | 1931.12 | 60 | |
| 68 | 唐玲宝 | 19320101 | 60 | |
| 69 | 严文琴 | 19320227 | 60 | |
| 70 | 强耀南 | 193202 | 60 | |
| 71 | 李梅英 | 19320315 | 60 | |
| 72 | 袁士兴 | 19320405 | 60 | |
| 73 | 贺荷年 | 19320628 | 60 | |
| 74 | 袁凤英 | 19320613 | 60 | |
| 75 | 龚百川 | 19320601 | 60 | |
| 76 | 严荣昌 | 19320815 | 60 | |
| 77 | 莫桂芬 | 19320817 | 60 | |
| 78 | 袁敏杰 | 19320922 | 60 | |
| 79 | 陆秀英 | 19321016 | 60 | |
| 80 | 李小妹 | 19321105 | 60 | |
| 81 | 严杏芬 | 19321112 | 60 | |
| 82 | 袁根裕 | 19321029 | 60 | |
| 83 | 丁曾孚 | 19321231 | 60 | |
| 84 | 顾祖雄 | 19321219 | 60 | |
| 85 | 唐春凤 | 19330122 | 60 | |
| 86 | 吴文娟 | 19330130 | 60 | |
| 87 | 杨正林 | 19330104 | 60 | |
| 88 | 蒋琴南 | 19330212 | 60 | |
| 89 | 高荣娣 | 19330315 | 60 | |
| 90 | 袁福生 | 19330311 | 60 | |
| 91 | 陈茂娟 | 19330323 | 60 | |
| 92 | 尤秀娣 | 193304 | 60 | |
| 93 | 沈祥英 | 193305 | 60 | |
| 94 | 曹菊芬 | 193305 | 60 | |
| 95 | 袁克俭 | 193306 | 60 | |
| 96 | 虞维中 | 193307 | 60 | |
| 97 | 贾月媛 | 193308 | 60 | |
| 98 | 华明珠 | 193308 | 60 | |
| 99 | 唐文玉 | 193308 | 60 | |
| 100 | 顾仁康 | 193309 | 60 | |
| 101 | 吴菊仙 | 193310 | 60 | |
| 102 | 徐锡生 | 193311 | 60 | |
| 103 | 姜玲娣 | 193312 | 60 | |
| 104 | 于兰芳 | 193402 | 60 | |
| 105 | 董全娣 | 193402 | 60 | |
| 106 | 张毓英 | 193403 | 60 | |
| 107 | 华福坤 | 193405 | 60 | |
| 108 | 王金凤 | 193405 | 60 | |
| 109 | 乔华娣 | 193405 | 60 | |
| 110 | 张雪英 | 193406 | 60 | |
| 111 | 郑藕娟 | 193406 | 60 | |
| 112 | 华俊安 | 193406 | 60 | |
| 113 | 刘亚芬 | 193407 | 60 | |
| 114 | 郑志强 | 193407 | 60 | |
| 115 | 邹士良 | 193407 | 60 | |
| 116 | 王云英 | 193408 | 60 | |
| 117 | 袁伯清 | 193408 | 60 | |
| 118 | 居月英 | 193409 | 60 | |
| 119 | 冯月华 | 193410 | 60 | |
| 120 | 陆文琴 | 193411 | 60 | |
| 121 | 任盘泉 | 193411 | 60 | |
| 122 | 蒋禹浪 | 193412 | 60 | |
| 123 | 沈阿云 | 193410 | 60 | |
| 124 | 袁介俊 | 193502 | 60 | |
| 125 | 余德庆 | 1935.03 | 60 | |
| 126 | 顾洪达 | 193505 | 60 | |
| 127 | 杨林兴 | 193505 | 60 | |
| 128 | 张俊忠 | 193506 | 60 | |
| 129 | 顾泉昌 | 193507 | 60 | |
| 130 | 费琴珍 | 193507 | 60 | |
| 131 | 阮惠琴 | 193508 | 60 | |
| 132 | 刘葆真 | 193509 | 60 | |
| 133 | 冯棣 | 193509 | 60 | |
| 134 | 龚阿秀 | 193509 | 60 | |
| 135 | 赵筱芳 | 193510 | 60 | |
| 136 | 顾耀中 | 193511 | 60 | |
| 137 | 惠月旦 | 193511 | 60 | |
| 138 | 曹秀娟 | 193511 | 60 | |
| 139 | 吴蓁 | 193512 | 60 | |
| 140 | 袁耀荣 | 193601 | 60 | |
| 141 | 严颂青 | 193601 | 60 | |
| 142 | 潘祉元 | 193601 | 60 | |
| 143 | 杨纪珍 | 193601 | 60 | |
| 144 | 吕荣珍 | 193601 | 60 | |
| 145 | 林维侠 | 193602 | 60 | |
| 146 | 荣宝铨 | 193602 | 60 | |
| 147 | 李玉珍 | 193603 | 60 | |
| 148 | 许瑜石 | 193603 | 60 | |
| 149 | 袁凤妹 | 193603 | 60 | |
| 150 | 马麟驹 | 193604 | 60 | |
| 151 | 严金良 | 193604 | 60 | |
| 152 | 尤雅娟 | 193604 | 60 | |
| 153 | 袁德昌 | 193604 | 60 | |
| 154 | 缪爱林 | 193605 | 60 | |
| 155 | 任宝秀 | 193606 | 60 | |
| 156 | 秦惠珍 | 193606 | 60 | |
| 157 | 张佩丽 | 193609 | 60 | |
| 158 | 袁初才 | 193609 | 60 | |
| 159 | 肖培琴 | 193609 | 60 | |
| 160 | 丁裕根 | 193610 | 60 | |
| 161 | 陈敏华 | 193610 | 60 | |
| 162 | 刘林根 | 193610 | 60 | |
| 163 | 袁文英 | 193610 | 60 | |
| 164 | 陈鸿琪 | 193610 | 60 | |
| 165 | 查含芬 | 193610 | 60 | |
| 166 | 唐玉林 | 193612 | 60 | |
| 167 | 茆广忠 | 193701 | 60 | |
| 168 | 曹士珍 | 193701 | 60 | |
| 169 | 许桂英 | 193701 | 60 | |
| 170 | 娄琦华 | 193701 | 60 | |
| 10200 | 80-89岁170人合计10200元 | |||
| 合计 | 12960 |



